Saturday Scores: Tolo Hat Trick Lifts Saints; Oly Rollers Mop Up at Nationals
College Volleyball
| Saint Martin’s 3, Western Oregon 2 – Box score | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monmouth, OR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Wolves (0-5 GNAC, 2-11 overall) | (2) | 17 | 25 | 18 | 25 | 11 | ||||||
| Saints (1-4 GNAC, 4-12 overall) | (3) | 25 | 17 | 25 | 21 | 15 | ||||||
| SMU: Kristyn Ross – 14 kills, Brenna Peterson – 35 assists, 10 digs | ||||||||||||
————
| Corban 3, Evergreen 1 – Box score | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salem, OR | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Warriors (1-7 CCC, 4-11 overall) | (3) | 25 | 25 | 15 | 25 | |||||||
| Geoducks (2-5 CCC, 11-9 overall) | (1) | 21 | 20 | 25 | 18 | |||||||
| TESC: Brandee Victorino and Nicole Pittelkau – 12 kills | ||||||||||||
Women’s Soccer
| Evergreen 2, Oregon Tech 0 – Box score | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klamath Falls, OR | 1st | 2nd | Final | |||||||||
| Geoducks (1-1-0 CCC, 3-6-0 overall) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Hustlin’ Owls (0-2 CCC, 5-5-0 overall) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TESC goals: Vanessa Zamora (1st minute), Irina Lyons (70th) | ||||||||||||
————-
| Simon Fraser 1, Saint Martin’s 0 – Box score | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burnaby, BC | 1st | 2nd | Final | |||||||||
| Saints (0-3-1 GNAC, 0-6-2 overall) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Clan (2-1-0 GNAC, 2-5-1 overall) | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Men’s Soccer
| Evergreen 1, Warner Pacific 1 – Box score | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland, OR | 1st | 2nd | OT1 | OT2 | Final | |||||||
| Geoducks (2-1-1 CCC, 2-5-1 overall) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Knights (2-1-1 CCC, 3-2-3 overall) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| TESC goal: Connor Beck (42nd minute) | ||||||||||||
————-
| Saint Martin’s 3, University of Mary 1 – Box score | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bismarck, ND | 1st | 2nd | Final | |||||||||
| Saints (2-1-0 GNAC, 2-5-0 overall) | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Marauders (1-2-0 GNAC, 2-2-1 overall) | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SMU Goals: Tody Tolo (26th minute, 45th, 76th) | ||||||||||||
————-
| Clark 1, SPSCC 0 – Box score | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver, WA | 1st | 2nd | Final | |||||||||
| Clippers (0-7-0 NWAC) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Penguins (4-0-3 NWAC) | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Roller Derby
USARS Roller Derby Nationals
| Oly Rollers 249, Chicago Red Hots 9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockton Arena | 1st | 2nd | Final | |||||||||
| Oly Rollers | 118 | 131 | 249 | |||||||||
| Chicago | 6 | 3 | 9 | |||||||||
| Oly moved on in winner’s bracket | ||||||||||||
————-
| Oly Rollers 122, Pennsylvania All-Stars 19 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockton Arena | 1st | 2nd | Final | |||||||||
| Oly Rollers | 64 | 58 | 122 | |||||||||
| Pennsylvania | 14 | 5 | 19 | |||||||||
| Oly moves on to the USARS Roller Derby championship game on Sunday at 2:00 PM | ||||||||||||
Posted on September 28, 2014, in College, Oly Rollers, Roller Derby, Saint Martin's University, Soccer, South Puget Sound CC, The Evergreen State College, volleyball. Bookmark the permalink. Leave a comment.



Leave a comment
Comments 0